浙江省公路水路民用机场交通运输发展“十二五”规划
2013-03-18 00:14:00 来源:Tranbbs.com 作者:未知 评论:0 点击:
专栏五 国家公路运输枢纽建设项目
项目名称 | 建设 性质 | 开工年 | 完工年 | 总投资 (万元) | “十二五”期投资(万元) |
客运枢纽 | |||||
杭州综合客运东站 | 续建 | 2010 | 2012 | 41239 | 14000 |
杭州汽车南站 | 续建 | 2010 | 2012 | 27000 | 18000 |
义乌国际商贸城长途客运中心(福田客运站) | 续建 | 2010 | 2012 | 34000 | 15000 |
嘉兴市综合交通枢纽(高铁配套工程)一期 | 续建 | 2010 | 2011 | 53038 | 21738 |
嘉兴市汽车客运中心 | 续建 | 2009 | 2011 | 27253 | 1151 |
舟山普陀城北客运中心 | 续建 | 2009 | 2011 | 12000 | 1350 |
台州市客运南站迁建工程 | 续建 | 2010 | 2012 | 25000 | 19000 |
台州市黄岩综合客运枢纽中心 | 新建 | 2010 | 2011 | 10445 | 7845 |
台州市汽车客运总站 | 续建 | 2008 | 2011 | 23700 | 1700 |
临平客运总站(临平) | 续建 | 2010 | 2012 | 14518 | 2518 |
余杭汽车北站(塘栖) | 续建 | 2010 | 2011 | 3185 | 585 |
湖州综合交通枢纽 | 续建 | 2010 | 2012 | 37183 | 10000 |
婺城客货一体站 | 续建 | 2010 | 2012 | 3824 | 2043 |
义乌铁路客运换乘枢纽 | 续建 | 2011 | 2013 | 15000 | 10000 |
义乌城西客运站 | 续建 | 2010 | 2015 | 8000 | 7900 |
萧山客运总站(城厢) | 新建 | 2011 | 2013 | 20000 | 20000 |
宁波邱隘客运站 | 新建 | 2011 | 2015 | 18300 | 18300 |
永嘉黄田客运中心 | 新建 | 2012 | 2014 | 3000 | 3000 |
绍兴县客运中心 | 新建 | 2013 | 2015 | 5000 | 5000 |
湖州南浔客运中心 | 新建 | 2012 | 2014 | 10000 | 10000 |
衢州市综合客运站 | 新建 | 2012 | 2015 | 8000 | 8000 |
衢州长途客运中心 | 改建 | 2011 | 2013 | 2000 | 2000 |
衢州汽车客运东站 | 新建 | 2011 | 2015 | 5200 | 5200 |
舟山定海盐仓客运中心 | 新建 | 2011 | 2013 | 17755 | 9000 |
舟山新城长途客运中心 | 新建 | 2011 | 2012 | 10000 | 5000 |
宁波南综合客运枢纽 | 改建 | 2011 | 2016 | 35000 | 15000 |
绍兴市新汽车南站 | 新建 | 2013 | 2017 | 30000 | 5000 |
铁路南站温州潘桥客运中心 | 新建 | 2012 | 2017 | 30000 | 5000 |
货运枢纽 | |||||
杭州下沙物流园区 | 续建 | 2008 | 2015 | 23000 | 13000 |
杭州江东物流园区 | 新建 | 2011 | 2020 | 65000 | 20000 |
杭州空港物流中心 | 续建 | 2009 | 2020 | 40000 | 10000 |
温州瑞安江南物流园区 | 续建 | 2010 | 2013 | 44300 | 24300 |
温州潘桥物流园区 | 新建 | 2011 | 2017 | 50000 | 30000 |
嘉兴现代综合物流园区(物流科技创业园、第三方物流货运场站) | 续建 | 2009 | 2015 | 65000 | 38000 |
嘉兴港物流园区 | 新建 | 2011 | 2015 | 50000 | 50000 |
湖州综合物流园区 | 续建 | 2011 | 2016 | 40000 | 18000 |
中国轻纺城现代物流园区(仓储物流中心二期) | 新建 | 2011 | 2015 | 30000 | 30000 |
金华国际物流园区 | 续建 | 2009 | 2015 | 50000 | 20000 |
义乌物流园区(内陆口岸场站二期工程、城西物流中心等) | 续建 | 2011 | 2017 | 83300 | 50000 |
台州物流园区(国际物流中心、路桥货运站) | 续建 | 2011 | 2017 | 50000 | 30000 |
衢州综合物流园区(衢州无水港) | 续建 | 2009 | 2015 | 50000 | 40000 |
宁波梅山保税港区物流园区(综合货运场站) | 新建 | 2011 | 2015 | 20600 | 20600 |
宁波空港物流园区(综合货运场站) | 续建 | 2011 | 2015 | 10000 | 10000 |
宁波镇海大宗货物海铁联运物流枢纽港(后海塘综合货运枢纽) | 新建 | 2011 | 2015 | 5000 | 5000 |
江北综合货运场站 | 新建 | 2011 | 2015 | 5000 | 5000 |
宁波穿山集装箱综合货运场站 | 新建 | 2011 | 2015 | 3000 | 3000 |
邬隘集装箱综合货运场站 | 新建 | 2011 | 2015 | 5000 | 5000 |
大榭集装箱综合货运场站 | 新建 | 2011 | 2015 | 3000 | 3000 |
舟山金塘集装箱综合场站 | 新建 | 2011 | 2015 | 10000 | 10000 |
上一篇:浙江省十二五公路养护管理发展规划
下一篇:十二五”道路交通管理科技信息化发展规划

评论排行
- ·顺行环流交通系统(31)
- ·思考道路交通安全设施行业的出路(11)
- ·新乡市智能交通管理系统正式启用(9)
- ·手机APP车联网应用解决方案(7)
- ·郭继孚:停车太便宜 北京86%出行停车免费(7)
- ·石少伟个人简介(7)
- ·为什么受伤的总是交通专业(6)
- ·我们可以控制交通——灌输积极的管理文化(6)
- ·探索交通标志产业革命(6)
- ·阜阳规划三条地铁及一条轻轨线路(5)

专栏观点更多>>
A轮融资背后的故事----访北京文安科技董事长陶海
Tranbbs记者:陶总您好,请您介绍一下北京文安在智能交通行业取得的优异业绩。陶海:在业绩上,文安发展...王笑京:“互联网+”不是技术简单相加
8月1日,由中国电动汽车百人会、中国信息化百人会联合主办的“互联网+汽车+交通”高峰论坛在北京举行,...岭南通和羊城通的NFC电子票证应用的布局
国内股市跌宕起伏,而移动支付却持续升温。伴随着移动支付的发展,关于NFC与交通相结合的应用越来越多,...