| 城市 | 已运营 | 在建和远景规划 |
| 北京 | 1 、地铁一号线 | 目前在建的有总里程达 114 公里的地铁四、五、十号线和奥运支线;另外在建的是机场客运专线;同时通往市郊的线路也在筹划中 |
| 2 、地铁二号线 | ||
| 3 、城市铁路 | ||
| 4 、八通线 | ||
| 小计 114 公里 | ||
| 上海 | 1 、地铁一号线 | 到 2010 年,上海将形成 12 条线路的轨道网,总长 500 余公里,用 20-30 年左右的时间,建成上海轨道交通路网计 17 条线路,总长约 780 公里 ( 不含磁浮线 ) |
| 2 、地铁二号线 | ||
| 3 、明珠一期 | ||
| 4 、莘闵线 | ||
| 5 、地铁四号线 | ||
| 小计 123 公里 | ||
| 广州 | 1 、地铁一号线 | “十一五”计划期间将建成总长 127.9 公里的城轨线路,届时达到 255 公里 |
| 2 、地铁二号线 | ||
| 3 、地铁三号线 | ||
| 4 、地铁四号线 | ||
| 小计 57 公里 | ||
| 天津 | 津滨轻轨一期 49.1 公里 | 2015 年前将建成总里程 51.1 公里的地铁线路 |
| 大连 | 全长 49 公里的快轨三号线 |
轻轨一号线 44.9 公里; |
| 长春 | 轻轨环线一期 11.7 公里 | |
| 南京 | 21.7 公里的地铁一号线 | 2009 年建成投资 90 多亿元长 21.43 公里的地铁二号线;“十一五”期间建成总长 72 公里的线路 |
| 重庆 | 轻轨较新线一期 14.35 公里 | 较新线全长 17.54 公里; 2015 年前计划建成总长 82 公里的城轨线路 |
| 武汉 | 轨道交通一号线一期工程 10.18 公里 | “十一五”期间建成总长 60 公里的城轨线路 |
| 深圳 | 地铁一期 21.6 公里 | 近期计划建设总长 120 公里的城轨线路 |
| 沈阳 | 近期将要建设 40 公里 | |
| 杭州 | 2015 年建成 82 公里的城市轨道线路 | |
| 成都 | 近期将要建设 54 公里 | |
| 哈尔滨 | 近期将要建设 45 公里 | |
|
其他城市 |
成都、西安、宁波、苏州以及珠江三角洲、长江三角洲、京津环渤海地区城际铁路的建设与发展 | |
| 小计 | 运营里程达 472.6 公里;上海磁悬浮线 30 公里 | 国家投资 6000 亿元计划于 2015 年前在 15 个城市建造总里程达 1600 公里的 64 条城市轨道线路 |






