| 全国历年一次死亡10人以上特大道路交通事故情况 | |||
| 年份 | 事故起数 | 死亡人数 | 受伤人数 |
| 合计 | 890 | 14409 | 15210 |
| 1990 | 35 | 608 | 804 |
| 1991 | 48 | 758 | 907 |
| 1992 | 47 | 812 | 1031 |
| 1993 | 52 | 856 | 830 |
| 1994 | 61 | 1150 | 1205 |
| 1995 | 57 | 985 | 1133 |
| 1996 | 80 | 1279 | 1495 |
| 1997 | 64 | 1037 | 881 |
| 1998 | 70 | 1023 | 1193 |
| 1999 | 57 | 905 | 855 |
| 2000 | 58 | 910 | 960 |
| 2001 | 39 | 639 | 667 |
| 2002 | 41 | 585 | 637 |
| 2003 | 41 | 645 | 567 |
| 2004 | 55 | 852 | 877 |
| 2005 | 47 | 807 | 705 |
| 2006 | 38 | 558 | 463 |
公安部交通管理局2007年5月出版






