| 参展日期: | 2008-3-15~2008-3-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报名截止日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展地点: | 厦门国际会议展览中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主办单位: | PoKing Exhibition 福建省交通运输协会 福建省国际会议展览业协会 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 承办单位: | 厦门博群展览有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 协办单位: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 批准单位: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支持单位: | 中国国际贸易促进委员会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展会简介: | “十一五”期间,海峡西岸交通建设投资将达到1333亿元。其中,高速公路建设投资达750亿元,普通公路281亿元,港口297亿元,交通枢纽5亿元;建设高速公路2061公里,新增通车里程1249公里。规划建设福州、厦门、泉州三大城市轨道交通。其中厦门轻轨1号线总造价为20.7亿元人民币,建设工期为2年左右,全线预计在2010年贯通;福州市轨道交通线以轻轨为主干网络,该网络由7条线路组成,总长约130公里,首期工作全线约13公里,预计3至4年建成,总投资52亿元。至“十一五”末,将基本形成以港口发展为龙头,以高速公路、快速铁路为骨架,以福州、厦门两大国家级综合交通枢纽为核心,区域内重要城市为中心,沟通沿海和内地,连接周边省区的铁路、公路、水运、民航、管道等各种运输方式合理分工、协调发展、衔接配套的综合交通基础设施网络系统。 以厦门为中心的海峡西岸经济区,是我国最早的五个经济特区之一,地处中国东南沿海与台湾隔海相望,是中国近代的五大通商口岸,位于国际主航道上,距离东南亚和大洋洲海上距离最近的地区之一;是推进与长江三角洲、珠江三角洲的产业、市场、基础设施对接,提升与台港澳合作水平重要经济交通要道。 本届展会主要是为两岸三通的基础软硬件建设及促进海峡两岸交通建设,加快货物流通速度,促进区域经济增长,为加速建设海峡西岸经济区而服务,进一步带动内陆省市与港台地区及国外的货物流通、贸易促进,促进两岸进一步交流与合作,构筑两岸和谐经济,为海峡西岸经济区的发展插上腾飞的翅膀! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展范围: | ※ 智能交通:智能化( ITS)交通管理系统、道路监控及交通违章处理系统、智能化铁路装备及技术、GPS智能型公交系统及卫星定位系统、城市轨道交通系统、轻轨综合信息系统、轻轨车站环境监控系统、交通通信及信息技术设备、公路收费及卡口设备、车牌自动识别系统、汽车行车记录仪、车辆模拟驾驶系 统(软件)、机动车检测及保修设备、GIS技术及应用、智能化高速公路管理系统、长途电话图像传输系统、车辆调度指挥系统等。 ※ 交通安全产品及材料: 标志、标牌、反光材料及服装、岗楼、护栏、围栏、信号灯、警灯、警报器、交通指挥棒、警笛、各种井盖、破拆工具、酒精探测仪、雷达(激光)测速仪器、玻璃珠、涂料、热溶漆、冷漆、划线机、除线机;光端机;传感器;声屏障系列;高速公路配套产品;检测和实验仪器;道路探测设备;市政照明系统;可变限速标志、可变信息显示屏;动态测重系统、称重系统;无线电通信设备及广播系统;汽车安全产品;报警台、 IC卡、交通安全保险系列;环保技术设备等。 ※ 智能化停车库:机动式立体停车库、巨形车库、卧式直体停车库;停车场管理自动化及计算机控制设备、路边停车管理、收费管理、停车场供电系统、自动监控、通讯;停车场车辆防盗与防火安全系统及防火安全材料;停车场管理、停车场车辆保养、检测设备与停车场车辆美容设备;汽车停车场控制管理系统; ※ 特种车辆:警务车辆、交通警察车辆及装备、清障及环保车辆、改装车辆等。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准: | 1. 展位收费: (注:境外展商包括:跨国经营企业,香港、澳门、台湾及其国内办事机构的参展商;跨国经营企业,无论在中国境内是否设有分公司或办事处,无论其展品是否在中国境内生产,一律以境外参展商对待)
注:标准展位含楣板一块、射灯两盏、洽谈桌一张、椅子两把、一个纸篓、可容220V/5A电源插座一个,订光地的展商自行负责展位布置的所需费用并需向展览馆缴纳特装管理费(详见参展商手册)。 2. 新产品新技术推广会:3800元/小时 会务费:500元/人 (包含布展及展出期间午餐一份等) 3. 会刊广告:
注:版面规格(285mm×210mm)、进口铜版纸、四色精印,需要会刊广告的展商,须于2008年3月5日前将广告菲林邮寄至大会主办机构。 4. 其他广告:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展须知: | 1. 参展单位详细填写好《参展申请表》并加盖公章,邮寄或传真至组委会。 2. 报名后,参展单位必须在7日内将参展费用汇入组委会指定账户。 3. 展位安排以“先申请、先付款,先安排”为原则,组委会有权对少量展位予以调整。 4. 参展单位代表住宿及展品运输,组委会将另行通知。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系资料: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联 系 人: | 胡先勇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称: | 厦门博群展览有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 家: | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 省 份: | 福建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城 市: | 厦门市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址: | 中国厦门市嘉禾路295号侨旺大厦24C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码: | 361012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系电话: | 0592-3119662 3119622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码: | 0592-3119768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移动电话: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子邮件: | salechina@163.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备 注: | 按组委会的统一规划进行宣传、组织专业观众到会参观、交流、采购: 1、 主、协办单位组织邀请海峡两岸各地市、州、县、交通局、交警支队、路桥公司、公路管理段、保养、维修单位、交通规划、勘测设计院等部门负责人到会参观,大量派发请柬、入场券广泛邀请专业用户; 2、 在全国专业与大众媒体上投放广告(《中国智能交通》、《国际智能交通》、《城市停车》、《交通世界》、《公路》、《交通世界》、《交通科技》、《公路交通科技》、中国交通技术网、中国智能交通网、中国交通在线、慧聪智能交通商务网、中国停车网、中国停车设备网、中国轨道交通网等),通过支持媒体及网站发布展会消息动态; 3、 在全国各大型展会宣传推广,卖家展品直邮推介,专业探访业内重点买家; 4、 积极组织开展相关配套活动,赠票参展商邀请业务单位参观交流; 5、 将广泛邀请交通及建设领域的制造商、代理商、经销商、高速公路业主、用户、政府决策人士、交通、公路、港口、航运、航空、机场、地铁、铁路、市政、工程施工、公安交警、道路扩建办等部门的领导、相关领域科研机构及交通项目开发商、建设商、承包商、国内外停车设备商、停车场经营者/管理者、交通主管部门、政府停车主管部门、 不动产项目开发商;交通规划师/建筑设计师、停车场经营管理公司/物业管理公司、房地产开发商、住宿/休闲等公共建筑业主;商业/零售业/运输业相关者等专业人士及高级采购商到会,预计入场人数超过1万人次。 6、 大众媒体《海峡都市报》、《福建日报》、《东南早报》、《海峡导报》等; 7、 电视台电台:安排在会前会中,电视作为新闻报道主要在会中进行; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



