| 参展日期: | 2008年12月9-12日 | ||||||||||||||||||||||||
| 报名截止日期: | |||||||||||||||||||||||||
| 参展地点: | 北京·中国国际展览中心(1-10号馆) | ||||||||||||||||||||||||
| 主办单位: | 中国安全防范产品行业协会 |
||||||||||||||||||||||||
| 承办单位: | 中国安全防范产品行业协会 |
||||||||||||||||||||||||
| 协办单位: | 北京安全防范行业协会 中国人民公安大学 中国京安进出口公司 |
||||||||||||||||||||||||
| 批准单位: | 中华人民共和国公安部 中华人民共和国科技部 |
||||||||||||||||||||||||
| 支持单位: | |||||||||||||||||||||||||
| 展会简介: | 经中华人民共和国公安部和科技部批准,2008年中国国际社会公共安全产品博览会定于2008年12月9—12日在北京中国国际展览中心举办。 中国国际社会公共安全产品博览会(以下简称“博览会”)自1994年以来每两年在北京举办一次,至今已成功举办了八届,本着“企业家的节日、行业的盛会、用户的集市”的办展目标,不断发展提高,如今已成为国际上规模最大、最具影响力的社会公共安全产品博览会之一。2008年博览会将占用北京中国国际展览中心全馆,面积达5万平米,将吸引来自数十个国家和地区的约800家企业参展,专业观众达10万人以上,可谓规模庞大,气势恢弘,成为了名副其实的业界盛会。 近年来,我国安防行业进入了历史发展的最好时期。2008年更将是行业全面快速发展的“高峰”之年,国家“平安城市”、“应急体系”、“科技强警”、“报警联网”、“十一五”科技支撑计划等都已进入了最为关键的阶段,29届奥运会更将全世界的目光聚焦于北京。值此契机举办博览会,对宣传行业先进安防理念及技术产品、打造企业品牌,对促进应用市场、推动国际交流,以及全面提升公共安全在社会上的地位影响、弘扬行业文化等都具有广泛而深远的意义。 本届博览会以“引领发展 再创辉煌”为主题,体现“专业性、引导性、国际化”的特点,将按照技术产品进行专业分区。同期将举办“中国国际安防论坛”,将着重解析国家行业政策走向,研讨最新技术产品,全面分析国内外两个市场;将首次推出“贸易活动日”活动,邀请美国、俄罗斯、英国、日韩等主要国家贸易采购团与优势企业进行贸易洽谈、供需对接;另外,专业技术交流、专题讲座、专家咨询及各类现场活动也竞相登场,形式多样,内容丰富。 中国安全防范产品行业协会作为活动的主、承办单位,将按照国际知名品牌展会的要求,在“规范流程、专业服务、严谨高效、求新务实”方面努力迈上一个新的台阶,使之真正成为“行业全盛会,国际大舞台”。 初冬的北京,愈添一种别致;奥运焰火刚散,又是一份心情。我们真诚地欢迎国内外宾朋再次聚首,共谋安防行业发展大计,为实现我们共同的美好未来贡献智慧和力量! |
||||||||||||||||||||||||
| 参展范围: | 1、视频监控防范系统; 2、社区安全防范系统; 3、楼宇自动化及智能小区系统; 4、安全报警器材; 5、门禁、出入口控制系统; 6、生物识别技术; 7、无线射频识别产品和技术; 8、防爆安全检查器材; 9、反恐装备; 10、警用装备及特种车辆; 11、警用通信与信息技术应用设备; 12、人体安全防护装备; 13、车辆防盗防劫联网报警系统; 14、防盗锁、门、柜; 15、智能交通产品和交通安全设施; 16、防伪技术与产品; 17、计算机安全防护产品; 18、其它社会公共安全产品。 |
||||||||||||||||||||||||
| 收费标准: | 一、展位规格 ■ 本届博览会采用9m2(3×3)国际标准展位,每个展位包括三面展板、一张洽谈桌、 两把椅子、两支射灯、一个220V·5A电源插座、地毯及公司名称中文楣板。特殊要 求另行收费。 ■ 光地不配备任何设施。 二、收费标准
注:■光地最少租用18m2; |
||||||||||||||||||||||||
| 参展须知: | 交款信息 1、收款单位:中国人民公安大学 开 户 行:工商行白云路分理处 帐 号:0200 0200 0900 8907 846 2、收款单位:中国安全防范产品行业协会 财务部联系人: 穆玲 张丽英 |
||||||||||||||||||||||||
| 联系资料: | |||||||||||||||||||||||||
| 联 系 人: | 国内馆联系人:张雅慧 刘芸 国际馆联系人:王颖 王树林 | ||||||||||||||||||||||||
| 公司名称: | |||||||||||||||||||||||||
| 国 家: | 中国 | ||||||||||||||||||||||||
| 省 份: | |||||||||||||||||||||||||
| 城 市: | |||||||||||||||||||||||||
| 联系地址: | 北京海淀区阜成路16号航天科技大厦13层 | ||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码: | 100037 | ||||||||||||||||||||||||
| 联系电话: | 010-68370184 68767637 010-68768744 68768937 | ||||||||||||||||||||||||
| 传真号码: | 010-68768145 68767204 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动电话: | |||||||||||||||||||||||||
| 电子邮件: | securitychina@263.net.cn | ||||||||||||||||||||||||
| 备 注: | 发起单位:中央社会治安综合治理委员会办公室 公安部科学技术委员会 公安部科技局 公安部装备财务局 公安部反恐怖局 北京市公安局 合作单位:美国玉鹰公司 盈动国际资讯 |
||||||||||||||||||||||||



