| 参展日期: | 2008年10月15日-17日 |
| 报名截止日期: | 2008-3-21 12:13:40 |
| 参展地点: | 上海世贸商城(兴义路99号) |
| 主办单位: | 国家智能交通系统工程技术研究中心 上海市城市交通管理局 上海市城市综合交通规划研究所 世博集团上海市国际展览有限公司 |
| 承办单位: | 同济大学 |
| 协办单位: | |
| 批准单位: | |
| 支持单位: | 上海市科学技术委员会 上海城市发展信息研究中心 上海市公安局交警总队 上海市市政工程管理局 上海市城市规划管理局 上海市交通信息中心 上海市交通运输行业协会 上海市交通工程学会 上海市公路学会 特别支持单位:上海市建设和交通委员会 |
| 展会简介: | 一、市场机遇 1.国际经济、金融、贸易和航运中心的建设 2010年上海要基本形成国际经济、金融、贸易和航运中心的建设框架。与之相适应,“十一五”期间上海将建成“三环十连”快速路、750公里高速公路、400公里轨道交通网络和配级合理、布局完善的综合交通枢纽、客运交通枢纽和静态交通设施,形成与现代化国际大都市发展相适应的高速公路、对外铁路、轨道交通和城市道路网“四网交汇、衔接紧密、节点枢纽功能强大、便捷通达”的立体综合网络系统,为增强城市集聚、辐射功能提供坚实支撑。 2.2010年上海将举办“世博会” 2010年上海将举办世博会。届时,来自世界各地的总量7300万人次、日均55万人次的朋友将通过各种交通方式进入上海、进出浦江两岸、集聚于“世博园区”。上海将向世界展示城市道路交通的活力和服务水平、展示上海道路交通管理的能力和水平。为当好“世博会”东道主,上海将全面完成“世博园区”的建设并进行新一轮道路交通的整合、改造,确保道路交通便利、快捷、安全、通畅,保障“世博会”的成功举办。 3.长三角区域交通一体化发展 2010年,以上海为中心的长三角区域将建成高速公路5700公里,总里程达9500公里;建成区域高速公路网、快速客运通道和集装箱快速集疏运通道;圈内中心城市三小时互通,所有地区20分钟上“高速”,形成以上海为中心、覆盖长三角的“半日交通圈”。届时,圈内交通要初步实现“信息互通、联系紧密,管理互通,快速联动”的“一体化”目标。 “2008上海国际智能交通论坛暨技术和设备展览会”不仅是相关企业最新技术、产品和服务的交流展示平台,也是企业了解并参与世博会智能交通建设的最佳途径。 我们期待着与您在“2008上海国际智能交通论坛暨技术和设备展览会”相会! 二、展会特色 政府部门全力支持 举办日期恰逢其时 世博交通参与互动 主流媒体密集宣传 精心组织专业观众 |
| 参展范围: | 交通控制管理 交通控制管理软件、交通信号灯、信号控制器、 停车场管理、交通系统及软件; 交通检测设备 交通监控设备: 交通收费设备 交通通信设备 交通安全设施: 智能公交 车辆检测设备 车载导航及3S产品 其它智能交通相关产品 |
| 收费标准: | - |
| 参展须知: | 观众构成 国际智能交通组织机构官方代表和专家 参展理由 展示最新产品和技术,提升公司知名度和企业形象 |
| 联系资料: | |
| 联 系 人: | 杨孝平先生 韩鸣辉先生 |
| 公司名称: | 世博集团上海市国际展览有限公司 |
| 国 家: | 中国 |
| 省 份: | 上海 |
| 城 市: | 上海 |
| 联系地址: | 上海市延安中路841号东方海外大厦8楼 |
| 邮政编码: | 200040 |
| 联系电话: | (86-21)62472423 |
| 传真号码: | (86-21)65455124 |
| 移动电话: | |
| 电子邮件: | young@siec-ccpit.com |
| 备 注: | 同期举办:2008全国ITS标准化年会、ITS信息化服务标准培训、上海国际智能交通论坛
|



