| 参展日期: | 2009年3月9日—11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报名截止日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展地点: | 中国 西安 陕西国际展览中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主办单位: | 中国公路建设行业协会 陕西省公路局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 承办单位: | 西安盛邦展览有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 协办单位: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 批准单位: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支持单位: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展会简介: | “十一五”时期,中央政府加快推进西部大开发战略,西部经济发展面临难得的机遇。 陕西地处祖国腹地,在国家整体交通格局中起着承东启西、连南接北。西安是我国第二大公路交通枢纽,仅次于北京。 “全省干线公路改造预计投资90亿元,公路技术等级将得到全面提高,到2010年,一级公路达到600公里,二级公路达到6500公里。我省交通固定资产投资计划安排1200亿元以上,力争实现1300亿元。其中,高速公路建设900亿元,农村公路建设200亿元,干线路网改造100亿元,全省将形成“三纵四横五辐射”的高速公路网,最终目标是达到5000公里。 “十一五”期间,陕西省明确提出,5年内建成高速公路1800公里,;形成“关中加密、南北成网、周边连通”之纵横线与辐射线相结合的崭新格局。85%以上的县、市、区1小时进入高速公路网;西安与周边省(区)的中心城市将形成“一日都市圈”;全省县、乡公路里程将达到4.6万公里,通村公路将达到6.9万公里,并实现通乡公路油路化、通村公路畅通化。为此,全省在“十一五”期间对公路建设的投入将达到1200亿元。 综上所述,交通建设蓬勃发展带来了新一轮市场机遇,借此契机,我们将在西安召开2009公路交通建设与养护新设备、新材料、新技术展览会,提高公路速度化、科技化、节能化建设目标,打造行业内交流洽谈贸易平台,望业内人士、企事业单位多多支持、涌跃报名参展、参观! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展范围: | ◆参展范围 1、筑养路机械及设备:推土机、挖掘机、装载机、夯实机、压路机、摊铺机、石屑撒布车沥青洒布机、沥青乳化设备、改性沥青设备、沥青加温储存设备、沥青混凝土搅拌设备、沥青路面养护车、沥青路面再生设备、沥青脱桶设备、微波加热设备、水泥混凝土摊铺机;路面铣刨机、路面破碎机、灌缝机、铣缝机、道路切割机械、涂料划线设备、高杆照明车;发电机组,道路除雪车、清扫车、洒水车等设备; 2、路面及养护材料:各种沥青材料;沥青混合料;沥青再生技术;混凝土公路材料;防水材料;路用纤维、防裂增强材料;彩色路面材料;路面修补材料;路用合成及化工材料、助剂;密封胶;凝固剂;融雪剂;沥青抗剥落剂;吸音降噪等环保道路新材料; 3﹑桥梁设备:桥梁机械、预应力锚具、起重机、缆索、钢绞线、桥梁支座、桥梁伸缩缝、碳纤维材料、油漆、五金管件、锚固设备、桥用螺栓、桥梁检测维护技术及设备; 4、机电产品:高速公路收费称重系统、通讯系统、监控系统、电子显示屏、防雷等系列产品; 5、路桥检测和试验仪器:路基、路面现场测试仪器、沥青及沥青混合试验仪器、土工仪器、水泥混凝土试验仪器、桥梁检测仪器、测绘控制仪器等; 6、交通设施:交通标志、护栏、照明设施、安全路障;反光材料、标线材料;划线机;紧急救援服务系统;清障车辆及特种车辆等; 7、公路设计软件、管理软件、勘测设计、施工、科研单位成果展; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准: | ◆参展费用
1、标准展位(3m×3m﹦9M2,包括:展出场地、三面2.5M高围板、一条中英文楣牌、一张洽谈桌、二把椅子、一个220V电源插座、两支射灯。)
2、光地(36m2起租,包括:展出场地、保安、清洁服务﹑无任何设施。)
注明:参展企业若选择双开口展位加收10%双开口展位费用,特装为品牌展区。
技术讲座:参展单位自愿申请;每场60分钟国企每场收费6800元人民币,外企1800美元。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展须知: | 网 址:www.chinaroadzl.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系资料: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联 系 人: | 李勇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称: | 西安盛邦展览有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 家: | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 省 份: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城 市: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系电话: | 029-86228056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码: | 029-86287967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移动电话: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子邮件: | sbexpo_2008@163.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备 注: | ◆日程安排 1﹑报到布展:2009年3月 7 日— 8日8:00—17:00 2﹑展出时间:2009年3月 9 日—11日9:00—16:00 3﹑开 幕 式:2009年3月 9日 上午 9:30 4﹑撤展时间:2009年3月 11日 下午15:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



