| 参展日期: | 2009年3月5日-7日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 报名截止日期: | 2009年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展地点: | 北京•全国农业展览馆(新馆) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 主办单位: | 中华人民共和国公安部治安管理局 首都社会治安综合治理委员会办公室 公安部交通管理局 公安部道路交通安全产品质量监督检测中心 国家智能交通体系工程技术研究学会 首都交通治安综合管理委员会 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 承办单位: | 北京四星展览服务有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 协办单位: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 批准单位: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支持单位: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展会简介: | 随着国民经济的发展和社会进步,中国道路交通进入新的发展时期。为了给全社会提供安全、畅通、有序的交通环境,近年来,我国在道路交通领域投入了大量的资金和技术力量完善交通管理体系,在交通资源利用、改善交通设施、提高通行能力、发展交通安全科技、保证交通安全等方面取得了显著进展。 本届展览会将以“科学、创新、交流、合作”为主题,采用全新的展览会运作模式,开展丰富多采的各项活动,展示国际交通业的最新动向,推进道路交通领域的国际技术交流与合作,为中外道路交通企业及企业与用户、交通专家、学者之间提供一个交流、合作、贸易的平台,以利于提高道路交通管理的现代化水平。 我们诚邀国内外相关单位踊跃参加本届展览会,交流国际前沿交通安全技术,展示最新科技成果,推广优秀产品,宣传企业形象,建立完善的客户网络体系。 展览会期间,我们将积极组织国内外各省、自治区、直辖市的公安交通管理部门、公路专业部门及大专院校、交通科技行业的代表来京参观、洽谈、采购。我们深信,本届展览会必将成为我国道路交通业权威的影响力深远的一次国际盛会。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展范围: | •智能化(ITS)交通管理系统 •交通控制及通讯系统 •交通信号及标志、标线设备 •交通安全设施 •停车管理、收费、控制系统 •车辆检验、检测设备 •酒精检测器、测速仪等专业设备 •交通事故勘查设备 •紧急救援服务系统 •清障车辆及救援设备 •机动车与驾驶人管理系统 •交通监控 •交通管理信息维护系统 •交通警察装备 •机动车导航系统(GPS) •驾驶员培训考试系统 •交通规划与城市发展 •交通环保技术设备 •与交通安全有关的专业材料与设备 •110、119、122报警台、IC卡 •其它相关交通安全产品及设备 •警用车辆及相关设备 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准: | 展馆内标准展台: 国内企业9000元/个(人民币) 合资企业14000元/个(人民币) 国外企业3500元/个(美元)角位加收20% 展馆室内空地: 国内企业900元/M2(人民币) 合资企业1400元/M2(人民币) 国外企业(含代办)350元/M2(美元) 室外光地:国内企业800元㎡ 合资企业:1200元㎡ 国外企业:200美元㎡ 注:空地(无地毯、自付施工管理费20元/M2展期) 会刊价目表
特别声明:本站除部分特别声明禁止转载的专稿外的其他文章可以自由转载,但请务必注明出处和原始作者。文章版权归文章原始作者所有。对于被本站转载文章的个人和网站,我们表示深深的谢意。如果本站转载的文章有版权问题请联系编辑人员,我们尽快予以更正。本站所有技术文章、专业软件资料仅供技术人员、高校师生学习交流之用,目的旨在促进与提高中国的交通技术水平;用户获取后不得用于商业目的,否则,所产生的法律责任本站概不负责。
相关新闻
没有相关信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||



