| 参展日期: | 2008年4月10—12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报名截止日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展地点: | 广西桂林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主办单位: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 承办单位: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 协办单位: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 批准单位: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支持单位: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展会简介: | 为调查了解我国物流园区发展情况,中国物流与采购联合会即将开展全国第二次物流园区调研工作。为此,联合会将于2008年4月10—12日在广西桂林召开全国物流园区协作联盟工作座谈会,进一步讨论调研方案,明确调研内容。 早在两年前,联合会曾组织过首次物流园区调研活动。本次调研将采用问卷、座谈、现场考察等方式,结合普查和重点调查,在第一次调研的基础上,力求增强针对性和实用性,为联盟单位、地方政府、行业协会及国家有关部门提供决策参考,引导我国物流园区健康发展。 会议作为“全国物流园区协作联盟”的年度工作例会,同期还将总结交流物流园区(基地、中心)规划、运营和管理经验;讨论确定将于今年7月份召开的第六次全国物流园区(基地、中心)交流研讨会的主要内容;收集对协作联盟工作的意见和建议。 会议还将通报物流业发展规划、物流企业税收试点和国开行融资等工作进展情况,提供相关政策咨询。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展范围: | 会议参加人员包括:全国物流园区(基地、中心)协作联盟成员单位;拟加入联盟的物流园区(基地、中心);有关省市物流工作牵头部门;部分物流行业协会;有关物流企业。欢迎有关单位和人员报名参加,了解联盟工作的最新进展。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准: | “物流园区协作联盟工作座谈会”参会确认表
附件二: 各地物流园区(基地、中心)基本情况调查表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展须知: | 请参会单位于4月4日前反馈《物流园区协作联盟工作座谈会参会确认表》;联盟成员单位及拟加入联盟单位填写《各地物流园区(基地、中心)基本情况调查表》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系资料: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联 系 人: | 贺登才 黄萍 周志成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称: | 中国物流与采购联合会 中国物流学会研究室 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 家: | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 省 份: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城 市: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系电话: | 010-58566588-135\133\132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码: | 010-58566580,58566575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移动电话: | 贺登才(13621073053) 黄萍(13301381866) 周志成(13661368763) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子邮件: | hp@csl.org.cn或supao79@yahoo.com.cn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备 注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



