| 参展日期: | 2007年12月-2008年5月 |
| 报名截止日期: | |
| 参展地点: | 西南交通大学 |
| 主办单位: | |
| 承办单位: | 西南交通大学 |
| 协办单位: | |
| 批准单位: | |
| 支持单位: | |
| 展会简介: | 第三届全国大学生交通科技大赛由高等学校交通运输学科教学指导委员会、全国大学生交通科技大赛组委会共同主办,西南交通大学承办。全国大学生交通科技大赛是国内举办的以大学生为主体参与者的全国性、学术型的交通科技创新竞赛项目,也是第一个由诸多在交通运输工程领域拥有优势地位之高校通力合作促成的大学生学科竞赛。
|
| 参展范围: | 参赛对象: 参赛各高校队伍(在读本科生组成)
|
| 收费标准: | - |
| 参展须知: | 参赛方式: 学生以课题小组形式向所在学校报名参赛,每小组成员限定2-5人(大赛不接受个人报名)。各参赛高校自行组织本校竞赛,组织专家对本校学生提交的参赛作品进行评审和排序,于规定时间内推荐本校最多4件(需进一步研究明确)作品给承办学校。通过所在学校评审并被推荐的参赛小组需要向大赛秘书处提交参赛作品申报书和原创声明书等参赛文件(需邮寄),并将参赛作品说明文档以邮寄和电子邮件两种方式寄至大赛秘书处参加初赛和复赛。初赛和复赛评审由承办学校组织,通过初赛和复赛的作品进入决赛阶段。原则上通过初赛进入复赛的各学校参赛作品不少于1件,承办学校进入复赛作品名额可适当放宽,但不得超过5件。通过复赛进入决赛阶段的作品数量视具体情况由大赛组委会确定。进入决赛的参赛小组需要以邮寄和电子邮件两种方式向大赛秘书处提交作品论文,以便赛后制作论文集。 |
| 联系资料: | |
| 联 系 人: | 燕鹏飞 |
| 公司名称: | 西南交通大学交通运输学院 |
| 国 家: | 中国 |
| 省 份: | |
| 城 市: | |
| 联系地址: | 四川省成都市二环路北一段111号西南交通大学交通运输学院 |
| 邮政编码: | 610031 |
| 联系电话: | (028)66366752(办) |
| 传真号码: | (028)66366752 |
| 移动电话: | 13880634208 |
| 电子邮件: | nactrans@home.swjtu.edu.cn |
| 备 注: | 大赛公告发布网址:http://ctt.swjtu.edu.cn(西南交通大学交通运输学院大赛专栏) |



