| 参展日期: | 2008年6月15日~6月21日 | ||||||||||||||||
| 报名截止日期: | 2008年6月10日 | ||||||||||||||||
| 参展地点: | 交通部规划研究院交通规划与仿真开放实验室(交通部规划研究院办公楼2楼) | ||||||||||||||||
| 主办单位: | 交通部规划研究院 | ||||||||||||||||
| 承办单位: | |||||||||||||||||
| 协办单位: | |||||||||||||||||
| 批准单位: | |||||||||||||||||
| 支持单位: | |||||||||||||||||
| 展会简介: | 为促进交通规划软件TransCAD和交通仿真软件TransModeler在我国交通运输规划与仿真领域的广泛和深入应用,交通部规划研究院2008年拟在北京共举办四次TransCAD和TransModeler软件技术培训。本期培训为2008年度第二期培训。
|
||||||||||||||||
| 参展范围: | 培训内容: 根据前几期学员的反馈和建议,2008年度第二期培训的课程内容进行了完善、增加TransCAD基础部分和现场实例操作及相关内容,并丰富了TransModeler的授课内容,请学员根据自身实际情况选择学习内容,并提前做好相关基础知识的准备。详细课程内容参见附件。 |
||||||||||||||||
| 收费标准: | 培训费用
本次培训对于已购买软件技术服务的用户免费(每个购买技术服务的软件授权用户仅含一人次免费培训,并须提供软件技术服务购买证明;如购买两套技术服务,两人次免费培训,以此类推)。 上述费用含午餐和教材费用,住宿、交通费用自理。
汇款账户 开户行:中国农业银行北京市分行小营支行
户 名:交通部规划研究院
帐 号:042601040001815
|
||||||||||||||||
| 参展须知: | |||||||||||||||||
| 联系资料: | |||||||||||||||||
| 联 系 人: | 刘姗 | ||||||||||||||||
| 公司名称: | 交通部规划研究院交通仿真与决策支持研究中心 | ||||||||||||||||
| 国 家: | 中国 | ||||||||||||||||
| 省 份: | |||||||||||||||||
| 城 市: | |||||||||||||||||
| 联系地址: | 北京市朝阳区曙光西里甲6号2号楼409室 | ||||||||||||||||
| 邮政编码: | 100028 | ||||||||||||||||
| 联系电话: | 010-59629426 / 7 | ||||||||||||||||
| 传真号码: | |||||||||||||||||
| 移动电话: | |||||||||||||||||
| 电子邮件: | tpri.center@gmail.com | ||||||||||||||||
| 备 注: | 注意事项:如果参加培训的相关学员能根据用户手册或宣传材料(www.caliper.cn),提前对TransCAD和TransModeler软件有所掌握和了解,将有助于您更好地掌握和理解培训内容。 |
||||||||||||||||



