| 参展日期: | 2008年7月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报名截止日期: | 2008年7月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展地点: | 广东国际大酒店三楼国际会展厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主办单位: | 广东省信息产业厅 香港政府资讯科技总监办公室 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 承办单位: | 广东省RFID公共技术支持中心 香港物流及供应链管理应用技术研发中心 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 协办单位: | 为共同促进粤港通关及两地合作交流上,由广东省信息产业厅、香港政府资讯科技总监办公室主办,广东省RFID公共技术支持中心、粤港RFID产业联盟、香港物流及供应链管理应用技术研发中心共同承办的“2008第三届粤港无线射频识别(RFID)技术应用高峰论坛”将于2008年7月23日在广东国际大酒店三楼国际会展厅隆重举行。现诚挚邀请各单位积极参与! 经过第一二届“粤港无线射频识别(RFID)技术应用高峰论坛”的成功举办,该论坛已逐步成为粤港两地RFID业界交流的高层次峰会和重要交流平台。今年论坛计划以“提高粤港RFID技术应用,启动粤港平台服务”为主题,发布最新行业政策信息及动态,重点讨论“RFID技术在平台服务及物联网、泛在技术中的应用”。国家、省市政府相关部门领导、香港特区政府相关部门官员、广东省RFID公共技术支持中心技术支持单位、粤港RFID产业联盟会员、高校、科研机构、行业专家、国外RFID厂商代表、用户代表、专业媒体等300余人将欢聚一堂,共同探讨RFID产业的未来发展,共同为产业的茁壮成长献计献策! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 批准单位: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支持单位: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展会简介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展范围: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准: | 以下是论坛具体议程:
粤港RFID产业联盟会员除可免费参会外,另外可享受以下权益: 2、在论坛会刊中,免费赠送理事单位、副主席单位会员整版彩页。 3、理事单位、副主席单位会员可申请15分钟时段的演讲。(需酌情支付) 4、本次论坛设置赞助单位,有意者请直接与会务组联系 本次活动限本单位主管以上人员参加,对GDRC第一二批支持单位、粤港RFID产业联盟会员单位参会不收取任何费用,并现场赠送论坛资料一份。因场地有限,每单位限两名人员参加(理事单位、副主席单位限3人),住宿自理,超出者需提前与会务组联系,并提前支付资料费、餐费共300元。有意参会的会员单位,请在指定时间内填写参会回执并email至会务组。 请联盟各会员单位积极准备上述材料,并诚挚邀请未成为粤港RFID产业联盟会员的单位积极申请入会享受会员服务,如有不明之处,请随时垂询! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展须知: | 广东省RFID公共技术支持中心 粤港RFID产业联盟 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系资料: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联 系 人: | 叶小姐 巨小姐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 家: | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 省 份: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城 市: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址: | 广州市建设大马路10号珠江规划大厦24楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系电话: | 8620-83762153 8620-83762150 8620-83762217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码: | 8620-83762207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移动电话: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子邮件: | rfid@lita-group.com luggerxing@163.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备 注: | 出席本次论坛的部分参会人员有(截至7月1日): u 政府机构: 中方:国家信息产业部无线电管理局、省信息产业厅、国家无线电监测中心、省经贸委、广东省公安厅、省科技厅、省外经贸厅、省卫生厅、省检验检疫局、海关广东分署、广州市交委、广东省标准化研究院、广东省信息工程有限公司、广州市无线电管理办公室、东莞市无线电管理办公室、汕头市无线电管理办公室、梅州无线电监测站、河源无线电监测站、广州市信息化办公室 港方:政府資訊科技總監辦公室、食物及衞生局、海事處、香港货品编码协会、香港物流及供应链管理应用技术研发中心 u 企业:广东省RFID公共技术支持中心第一、二批支持单位、粤港RFID产业联盟会员单位、国内外知名RFID厂商高管 u 高校:香港大学、香港科技大学、香港理工大学、中山大学、华南理工大学、清华大学、深圳研究院、北京大学、重庆大学等 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



