|---|------|----------------------|----|------|
| | | | | |
| |设计变更 | 因设计深度不够或差错等引起变更次 | | | [Page]
|四 | | | 20 | |
| |(20%) |数及造成工期拖延及造价增加情况。 | | |
| | | | | |
|---|------|----------------------|----|------|
| | | | | |
| |有关单位评价| | | |
|五 | | 按各单位汇报及掌握情况综合打分。 | 20 | |
| |(20%) | | | |
| | | | | |
|---|------|----------------------|----|------|
| | | | | |
|合 | | | | |
| | | |100 | |
| | | | | |
|计 | | | | |
-----------------------------------------------
表4 监理工作综合评分表
-----------------------------------------------
|序号 | 项 目 | 评 定 内 容 |应得分 | 实得分 |
|---|------|----------------------|----|------|
| | | | | |
| |履行合同 | 是否按合同条款履行职责,是否按有 | | |
|一 | | | 20 | |
| |(20%) |关规定组建监理机构 | | |
| | | | | |
|---|------|----------------------|----|------|
| | | | | |
| |人员组成 | 监理人员数量、资质、业务水平、工作 | 20 | |
|二 | | | | |
| |(20%) |态度及旁站情况 | | |
| | | | | |
|---|------|----------------------|----|------|
| | | | | |
| |设备检测 | | | |
|三 | | 试验设备配备、检测手段及抽检频率。 | 20 | |
| |(20%) | | | |
| | | | | |
|---|------|----------------------|----|------|
| | | | | |
| |文件资料 | 监理签认及抽检资料等是否完整、准 | | |
|四 | | | 20 | |
| |(20%) |确、书写规范、装订整齐。 | | |
| | | | | |
|---|------|----------------------|----|------|
| | | | | |
| |有关单位评价| | | |
|五 | | 按各单位汇报及掌握情况综合打分。 | 20 | |
| |(20%) | | | |
| | | | | |
|---|------|----------------------|----|------|
| | | | | |
|合 | | | | |
| | | |100 | |
| | | | | |
|计 | | | | |
-----------------------------------------------
表5 施工管理综合评分表
-----------------------------------------------
|序号 | 项 目 | 评 定 内 容 |应得分 | 实得分 |
|---|------|----------------------|----|------|
| | | | | |
| |工程质量 | 表1实得总分的70%即为本栏目工 | | |
|一 | | | 70 | |
| |(70%) |程质量实得分。 | | |






