单警执法视音频记录仪检测合格产品目录
2014-04-16 11:37:33 来源:Tranbbs.com 评论:0 点击:
单警执法视音频记录仪(以下简称“执法记录仪”)是各地公安机关推进执法规范化建设的重要装备。公安部于2011年8月20日颁布实施了GA/T947-2011《单警执法视音频记录仪》标准,对各项技术指标和检测方法进行了规范。2012年4月24日装财局会同部社会公共安全应用基础标准化技术委员会,召开了《单警执法视音频记录仪》标准宣贯会,对省级公安机关和计划单列市公安机关的装财部门进行了培训。现将通过公安部特种警用装备质量监督检验中心检测合格产品目录通告如下:
序号 | 研制生产单位 | 产品型号 | |||
1 | 济南致业电子有限公司 | DSJ-A1 | |||
DSJ-A8 | |||||
DSJ-X7 | |||||
DSJ-AF | |||||
2 | 北京鑫元盾公共安全防范技术发展中心 | DSJ-X1 | |||
3 | TCL新技术(惠州)有限公司 | SDV04 | |||
DSJ-A3 | |||||
DSJ-A6 | |||||
DSJ-3A | |||||
4 | 北京中天锋安全防护技术有限公司 | DSJ-G2 | |||
5 | 深圳警翼数码科技有限公司 | DSJ-V2 | |||
DSJ-V5 | |||||
DSJ-S5 | |||||
DSJ-X5 | |||||
DSJ-K5 | |||||
DSJ-K7 | |||||
DSJ-V7 | |||||
6 | 深圳市华德安科技有限公司 | HDA01 | |||
DSJ-H2 | |||||
DSJ-H6 | |||||
DSJ-2H | |||||
7 | 北京中鼎安科技发展有限公司 | DSJ-D7 | |||
8 | 南京多伦科技股份有限公司 | DSJ-Z1 | |||
9 | 北京臣业天鹰警械技术开发有限公司 | DSJ-T1 | |||
DSJ-T2 | |||||
10 | 深圳市威尔电器有限公司 | DSJ-W1 | |||
DSJ-WE | |||||
11 | 北京智敏科技发展有限公司 | DSJ-ZM | |||
DSJ-Z7 | |||||
DSJ-Z8 | |||||
12 | 江苏华安高技术安防产业有限公司 | DSJ-A4 | |||
DSJ-H5 | |||||
13 | 北京辰盾安全设备有限公司 | DSJ-CD | |||
14 | 上海凌锐信息技术有限公司 | DSJ-A4 | |||
15 | 北京天和信德科技发展有限公司 | DSJ-T6 | |||
16 | 山东国祥科贸有限公司 | DSJ-V8 | |||
17 | 南京名都安防器械有限公司 | DSJ-A2 | |||
DSJ-D2 | |||||
DSJ-M8 | |||||
18 | 北京思卓特装备技术有限公司 | DSJ-S1 | |||
19 | 常州银丰科技有限公司 | DSJ-F1 | |||
20 | 深圳科立讯电子有限公司 | DSJ-A9 | |||
21 | 广州景士安全技术防范产品开发有限公司 | DSJ-JS | |||
DSJ-J2 | |||||
22 | 成都锦安器材有限责任公司 | DSJ-JA | |||
DSJ-aj | |||||
23 | 广州卫富科技开发有限公司 | DSJ-WF | |||
24 | 北京阳光泰鼎科贸有限公司 | DSJ-YG | |||
DSJ-D9 | |||||
25 | 成都恒安警用装备制造有限公司 | DSJ-HA | |||
DSJ-H9 | |||||
26 | 星际控股集团有限公司 | DSJ-B2 | |||
DSJ-B3 | |||||
DSJ-B5 | |||||
DSJ-B5 | |||||
27 | 北京华保泰科技有限公司 | DSJ-HB | |||
28 | 北京易诚康普科技发展有限公司 | DSJ-YC | |||
DSJ-J6 | |||||
DSJ-Y8 | |||||
29 | 北京国势通科技有限公司 | DSJ-T1 | |||
30 | 浙江南泰科技有限公司 | DSJ-N2 | |||
31 | 上海新虹伟信息科技股份有限公司 | DSJ-E5 | |||
32 | 浙江华安安全设备有限公司 | DSJ-HH | |||
33 | 武汉华安科技有限责任公司 | DSJ-1E | |||
34 | 北京科亚达新材料有限公司 | DSJ-QD | |||
35 | 杭州诚泰科技有限公司 | DSJ-A3 | |||
DSJ-A5 | |||||
DSJ-A7 | |||||
36 | 河南威达威警用设备有限公司 | DSJ-W1 | |||
DSJ-SJ | |||||
37 | 深圳市巨笙投资发展有限公司 | DSJ-Q2 | |||
DSJ-Q3 | |||||
38 | 上海卓隆实业有限公司 | DSJ-YF | |||
39 | 深圳市卓越飞扬科技有限公司 | DSJ-HD | |||
40 | 鹿泉安泰富源安全设备制造有限公司 | DSJ-AT | |||
DSJ-FY | |||||
41 | 江苏无畏警用装备制造有限公司 | DSJ-WW | |||
DSJ-D8 | |||||
DSJ-W6 | |||||
DSJ-W8 | |||||
42 | 陕西昱鑫科技发展有限责任公司 | DSJ-Y2 | |||
DSJ-Y3 | |||||
DSJ-Y5 | |||||
DSJ-Y6 | |||||
43 | 中盾信安科技(北京)有限公司 | DSJ-Z1 | |||
44 | 北京长信泰康通信技术有限公司 | DSJ-A1 | |||
45 | 北京嘉德宝业科技发展有限公司 | DSJ-JD | |||
46 | 深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司 | DSJ-G1 | |||
47 | 湖南中信安科技有限责任公司 | DSJ-H1 | |||
DSJ-H3 | |||||
48 | 北京恒信警安电子设备有限公司 | DSJ-Y1 | |||
DSJ-Y0 | |||||
49 | 深圳市方正信息系统有限公司 | DSJ-F8 | |||
50 | 广州恒宇智能系统科技有限公司 | DSJ-AA | |||
DSJ-H7 | |||||
51 | 深圳市金盾领安科技有限公司 | DSJ-A3 | |||
52 | 江苏安华警用装备制造有限公司 | DSJ-H1 | |||
53 | 深圳市八方通达科技有限公司 | DSJ-F8 | |||
DSJ-F9 | |||||
54 | 广州银盾警用装备有限公司 | DSJ-YD | |||
55 | 深圳一电科技有限公司 | DSJ-77 | |||
DSJ-P6 | |||||
DSJ-P3 | |||||
DSJ-P7 | |||||
DSJ-P8 | |||||
DSJ-P5 | |||||
56 | 北京中泰通达科技发展有限公司 | DSJ-TD | |||
57 | 普天通信有限责任公司 | DSJ-P2 | |||
DSJ-QM | |||||
58 | 北京云舟世纪科技发展有限公司 | DSJ-Y1 | |||
59 | 河南瑞捷科技发展有限公司 | DSJ-HD | |||
60 | 深圳众里飞扬科技有限公司 | DSJ-F1 | |||
61 | 成都联众科技有限责任公司 | DSJ-L3 | |||
62 | 浙江大华技术股份有限公司 | DSJ-DH | |||
63 | 北京恒安永信科技有限公司 | DSJ-H8 | |||
64 | 北京医盾联合科技有限公司 | DSJ-YD | |||
65 | 深圳智慧系统技术有限公司 | DSJ-VD | |||
66 | 江苏顺达警用器材制造有限公司 | DSJ-SD | |||
67 | 广州耀致电子科技有限公司 | DSJ-YZ | |||
DSJ-Y5 | |||||
68 | 深圳市卓炜视讯科技有限公司 | DSJ-Z3 | |||
DSJ-Z5 | |||||
69 | 深圳中盈创展科技有限公司 | DSJ-ZY | |||
DSJ-Z9 | |||||
70 | 惠州市天志飞越科技有限公司 | DSJ-T8 | |||
71 | 深圳市警圣电子科技有限公司 | DSJ-J3 | |||
DSJ-J4 | |||||
72 | 北京东誉达科技有限公司 | DSJ-E3 | |||
73 | 北京医盾联合科技有限公司 | DSJ-YD | |||
74 | 深圳益安通科技有限公司 | DSJ-Y9 | |||
75 | 深圳市宁万华实业有限公司 | DSJ-S2 | |||
DSJ-S3 | |||||
76 | 四川虹视显示技术有限公司 | DSJ-C1 | |||
DSJ-C2 | |||||
77 | 金科龙软件科技(武汉)有限公司 | DSJ-GD | |||
78 | 武汉安联美嘉科技有限公司 | DSJ-U1 | |||
79 | 苏州海尔信息科技有限公司 | DSJ-P8 | |||
80 | 西安天芯电子科技有限公司 | DSJ-TX | |||
81 | 科立讯通信股份有限公司 | DSJ-B9 | |||
82 | 北京蓝盾科技有限公司 | DSJ-LV | |||
83 | 深圳市冠通安防技术有限公司 | DSJ-G6 | |||
84 | 深圳百安达安全设备有限公司 | DSJ-C8 | |||
85 | 深圳华视阳光科技有限公司 | DSJ-Q7 | |||
86 | 广州恒宇智能系统科技有限公司 | DSJ-G8 | |||
87 | 深圳市卡默莱电子科技有限公司 | DSJ-CM | |||
88 | 珠海迈科电子科技有限公司 | DSJ-MK | |||
89 | 宇博隆警用技术发展(北京)有限公司 | DSJ-Y7 | |||
90 | 上海雄锐信息科技有限公司 | DSJ-D6 |
发布日期:2013年12月16日
责任编辑:佚名
上一篇:江津:区域“内畅外联”蓝图绘就
下一篇:最后一页
评论排行
- ·新乡市智能交通管理系统正式启用(9)
- ·手机APP车联网应用解决方案(7)
- ·顺行环流交通系统(5)
- ·1.72亿石嘴山市智能交通系统一期系统启用(4)
- ·山东省交警总队综合交通信息平台建设(4)
- ·郭继孚:停车太便宜 北京86%出行停车免费(4)
- ·为什么受伤的总是交通专业(4)
- ·北京交通信号控制系统的分析及展望(3)
- ·2013年城市智能交通行业项目中标排行榜(8月2日~8月18日)(3)
- ·上海交通发展白皮书公示2013版(3)

专栏观点更多>>
陈先龙:windows 7和交通模拟软件的兼容问题
转自:http://blog.tranbbs.com/user/harleych/200961184938.htmlwindows7很快就要出正式版了,网上看到...段里仁:北京城正由摊大饼转向网状发展
段里仁,是北京市政府顾问,我国著名道路交通管理与控制工程的主要开创者之一,原北京市公安交通管理局...段里仁:交通安全是一门“四E”科学
——访长安大学教授、博士生导师、原北京市交通管理局副局长/总工程师段里仁长安大学教授、博士生导师、...