据介绍,这些停车位设立路面,都是在路幅6米以上且不影响消防通道的地方,均由交警部门严格审批、画线和设牌。凡收费泊位站,都竖有收费公示牌,是经物价部门审批的。收费标准严格按南京市停车收费管理办法,不同地区收费额度也不一样,越靠近中心城区,收费相应越高。此外,对于越来越多市民关心的,如果车内物品或车辆在泊位内被盗,能否得到赔偿的问题,管理部门表示,有人管理的泊位站停车一般不会发生这样的问题;如有车辆或车内物品被盗,按保险公司规定处理。 (宁交轩 郭一鹏)
| 1-8大队已规范停车设置的支路、街巷汇总表 | |||||
| 序号 | 路段名称 | 路幅宽 | 交通组织方式 | 停放位置 | 设泊位 |
| 1(一大队) | 一枝园 | 7m | 单向 | 南侧 | 53 |
| 2 | 如意里 | 6m | 单向 | 北侧 | 33 |
| 3 | 红庙 | 6m | 单向 | 北侧 | 27 |
| 4 | 鸡鹅巷 | 6m | 单向 | 南侧 | 31 |
| 5 | 双井巷东段 | 8m | 双向 | 南侧 | 33 |
| 6 | 沙塘园 | 8m | 双向 | 单侧 | 47 |
| 7 | 老虎桥 | 6.3m | 双向 | 西侧 | 33 |
| 8 | 居安里 | 6.5m | 双向 | 西侧 | 33 |
| 9 | 大石桥 | 18m | 双向 | 南侧 | 30 |
| 10 | 石婆婆巷 | 18m | 双向 | 南侧 | 25 |
| 11 | 双龙巷 | 12.2m | 双向 | 南侧 | 37 |
| 12 | 同仁街 | 9m | 双向 | 单侧 | 39 |
| 13 | 吉兆营 | 8.5m | 双向 | 南侧 | 31 |
| 14 | 估依廊 | 12.8m | 双向 | 西侧 | 43 |
| 15 | 石婆婆庵 | 12.3m | 单向 | 南侧 | 42 |
| 16 | 东箭道 | 8.1m | 单向 | 西侧 | 50 |
| 17 | 赛博广场 | 16m | 双向 | 西侧 | 33 |
| 18 | 唱经楼西街 | 7.8m | 双向 | 西侧 | 37 |
| 19 | 老虎桥南段 | 5m | 双向 | 北侧 | 28 |
| 20 | 同仁西街 | 9m | 双向 | 西侧 | 32 |
| 21 | 双井巷(西段) | 5m | 双向 | 南侧 | 31 |
| 22 | 网巾市(南段) | 9m | 单向 | 东侧 | 23 |
| 23 | 将军巷 | 10m | 双向 | 西侧 | 27 |
| 24 | 蓁巷 | 8m | 双向 | 西侧 | 34 |
| 25 | 洞庭路 | 10m | 双向 | 北侧 | 47 |
| 26 | 百字亭 | 7.8m | 单向 | 东侧 | 36 |
| 27 | 厚载巷 | 6.5m | 双向 | 禁停 | 0 |
| 28 | 环湖路 | 5m | 双向 | 单侧 | 53 |
| 29 | 太平花园路 | 9m | 双向 | 北侧 | 54 |
| 30 | 阳光路 | 12m | 双向 | 北侧 | 56 |
| 31 | 锁北路 | 10m | 双向 | 单侧 | 93 |
| 32 | 锁中路 | 12m | 双向 | 单侧 | 43 |
| 33 | 锁南路 | 10m | 双向 | 单侧 | 38 |
| 合计 | 1252 | ||||
| 34(二大队) | 延龄巷 | 8m | 双向 | 西侧 | 43 |
| 35 | 游府西街 | 12m | 双向 | 南侧 | 62 |
| 36 | 抄纸巷 | 10m | 双向 | 东侧 | 40 |
| 37 | 淮海路(东段) | 10m | 双向 | 禁停 | 0 |
| 38 | 小火瓦巷 | 12m | 双向 | 南侧 | 26 |
| 39 | 火瓦巷 | 10m | 双向 | 西侧 | 35 |
| 40 | 府西街 | 10m | 双向 | 禁停 | 0 |
| 41 | 锦绣坊 | 10m | 双向 | 禁停 | 31 |
| 42 | 慧园街 | 8m | 双向 | 南侧 | 43 |
| 43 | 光华东街 | 12m | 双向 | 北侧 | 48 |
| 44 | 蓝旗街(南北段) | 14m | 双向 | 单侧 | 49 |
| 45 | 蓝旗街(东西段) | 14m | 双向 | 南侧 | 53 |
| 46 | 铜井巷 | 6m | 单向 | 禁停 | 0 |
| 47 | 文昌巷 | 12m | 双向 | 北侧 | 33 |
| 48 | 汉西门大街 | 7m | 双向 | 西侧 | 39 |
| 49 | 三矛巷 | 12m | 双向 | 南侧 | 44 |
| 50 | 太平巷 | 14m | 双向 | 南侧 | 52 |
| 51 | 三元巷 | 12m | 双向 | 禁停 | 0 |
| 52 | 利济巷 | 10m | 双向 | 东侧 | 35 |
| 53 | 童卫路 | 11m | 双向 | 西侧 | 143 |
| 54 | 羊皮巷 | 11m | 单向 | 北侧 | 19 |
| 55 | 金銮巷 | 6m | 单向 | 东侧 | 40 |
| 56 | 解放南路 | 30m | 双向 | 两侧 | 218 |
| 57 | 仓巷 | 10m | 单向 | 西侧 | 48 |
| 58 | 南台巷东(南北段) | 9m | 双向 | 东侧 | 28 |
| 59 | 南台巷东(东西段) | 9m | 双向 | 北侧 | 31 |
| 60 | 曹都巷 | 9m | 双向 | 南侧 | 33 |
| 61 | 大香炉 | 8m | 双向 | 东侧 | 21 |
| 62 | 木料市 | 8m | 双向 | 东侧 | 35 |
| 63 | 瑞北街 | 8m | 单向 | 北侧 | 55 |
| 64 | 标营 | 8m | 双向 | 北侧 | 41 |
| 65 | 明御河路 | 11m | 双向 | 北侧 | 70 |
| 66 | 马府西街 | 9m | 双向 | 南侧 | 45 |
| 合计 | 1460 | ||||
| 67(三大队) | 东关头 | 7m | 双向 | 单侧 | 57 |
| 68 | 皇册路 | 10m | 双向 | 单侧 | 61 |
| 69 | 五福街 | 9m | 双向 | 单侧 | 27 |
| 70 | 小西湖 | 8m | 单向 | 单侧 | 59 |
| 71 | 育仁路 | 11m | 双向 | 单侧 | 60 |
| 72 | 秦虹南路 | 13m | 双向 | 单侧 | 148 |
| 73 | 大明西路 | 24m | 双向 | 双侧 | 57 |
| 74 | 普天路 | 16m | 双向 | 单侧 | 42 |
| 75 | 永乐北路 | 26m | 双向 | 双侧 | 38 |
| 76 | 来凤里 | 12m | 双向 | 单侧 | 29 |
| 77 | 羊珠巷 | 15m | 双向 | 单侧 | 59 |
| 78 | 弓箭坊 | 6m | 单向 | 单侧 | 19 |
| 79 | 仙鹤街 | 18m | 双向 | 单侧 | 51 |
| 80 | 双塘路 | ||||

